PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS KIM ĐÍNH
Video hướng dẫn Đăng nhập
UBND HUYỆN KIM THÀNH BÁO CÁO ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHI TIẾT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
                     
TT Họ và tên học sinh Lớp Trường THCS Đợt 1
(KT giữa kỳ I)
Đợt 2
(KT học kỳ I)
Đợt 3
(KT giữa kỳ II)
Ghi chú
Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn
1 Tô Đức Anh 6A Kim Đính 4 4 5.8 5 5 4.5  
2 Đỗ Hoàng Anh 6A Kim Đính 4.5 6.5 8.5 7.3 7.5 7.8  
3 Tô Kiều Anh 6A Kim Đính 4.5 6.5 7.5 6.5 8 7  
4 Lê Thị Phương Anh 6A Kim Đính 3.5 4.5 5.3 6.3 7 7  
5 Phạm Ngọc Vân Anh 6A Kim Đính 6.3 4.5 9 7.3 8.3 7.8  
6 Đào Việt Anh 6A Kim Đính 5.5 5.5 9.3 7 8.3 6.8  
7 Đồng Thị Thanh Bình 6A Kim Đính 3.3 5.5 8.8 7.5 7.3 8  
8 Chu Thế Duy 6A Kim Đính 7.3 7 10 8.3 8 8  
9 Hồ Văn Duy 6A Kim Đính 5.3 5.5 7.5 6 5.8 6  
10 Nguyễn Đức Dương 6A Kim Đính 5.5 6.5 9.5 8.3 8.3 7.3  
11 Tô Xuân Đức 6A Kim Đính 5 4.5 7.5 7.3 7 5.8  
12 Phạm Văn Hạnh 6A Kim Đính 5.8 3.5 6.8 5 4.5 4.5  
13 Nguyễn Thị Phương Hậu 6A Kim Đính 6.3 7 8.8 6 8 7  
14 Bùi Văn Hậu 6A Kim Đính 2 4.5 4.5 5.3 5 5.8  
15 Nguyễn Thị Hiền 6A Kim Đính 6.3 6.5 7 5.8 4.8 5.5  
16 Đồng Văn Ký 6A Kim Đính 6 6 9.3 6.5 8.8 6.8  
17 Ngô Lê Tùng Lâm 6A Kim Đính 3.5 4 6 2.3 4 3.5  
18 Nguyễn Thùy Linh 6A Kim Đính 3.8 5 6.8 7.5 5 7  
19 Nguyễn Thị Kim Ngân 6A Kim Đính 5.5 8.3 8.8 9 7.8 8  
20 Nguyễn Thị Nhàn 6A Kim Đính 3.8 4.5 7.5 5.8 3.5 5  
21 Nguyễn Thùy Oanh 6A Kim Đính 5 4.3 8.5 8 7.8 6.3  
22 Nguyễn Văn Phong 6A Kim Đính 4.3 4.5 8 6.5 8.3 7.5  
23 Đồng Ngọc Phúc 6A Kim Đính 5 5 7.5 7.5 5.8 6.5  
24 Đoàn Duy Thanh 6A Kim Đính 5.3 5 8.8 5 7.8 6.8  
25 Ngô Phương Thảo 6A Kim Đính 6.3 5.5 9.5 8.5 8.3 8.5  
26 Ngô Xuân Trường 6A Kim Đính 6.3 7.5 8.5 7.5 8.5 7.3  
27 Ngô Ngọc Tú 6A Kim Đính 4.3 4.5 6.3 6 6.3 4.8  
28 Nguyễn Anh Văn 6A Kim Đính 5.8 7.5 8.5 8 8 6.8  
29 Ngô Công Văn 6A Kim Đính 3.8 3.5 6 6.3 5.8 4.3  
30 Nguyễn Hoàng Việt 6A Kim Đính 7 6.3 8.3 8 5 6  
31 Đinh Quang Vinh 6A Kim Đính 4 3 7.5 6 6.5 4.8  
32 Bùi Thị Ngọc Anh 6B Kim Đính 3.3 5 5 6 5.8 5  
33 Phạm Ninh Tuấn Anh 6B Kim Đính 0 2.5 0.5 2.3 0.8 2  
34 Phạm Văn Dương 6B Kim Đính 2 3 1 2.5 0.3 1  
35 Phạm Văn Đức 6B Kim Đính 4.3 4.5 7.3 5.8 5.8 5.3  
36 Đồng Thị Hằng 6B Kim Đính 1 3.5 5 5.3 2 4.3  
37 Đồng Thế Hiệp 6B Kim Đính 0.3 1 0.5 1.5 2.3 3  
38 Nguyễn Thanh Huế 6B Kim Đính 2.5 2.8 5 5.5 5.5 4.5  
39 Phạm Mạnh Hùng 6B Kim Đính 3.3 1 5.8 3.5 2.3 4.3  
40 Bùi Tuấn Hưng 6B Kim Đính 3.8 2.8 5 5 3 6.3  
41 Nguyễn Thị Mai Hương 6B Kim Đính 2.8 3 3.8 3.8 4.3 5.3  
42 Nguyễn Thị Diệu Linh 6B Kim Đính 2 2.5 1.8 5 2.3 4.5  
43 Tô Đoàn Duy Linh 6B Kim Đính 2.8 5 4.8 5 3.3 4.5  
44 Nguyễn Đức Long 6B Kim Đính 1.8 3.3 3.8 2.3 1 3.8  
45 Nguyễn Văn Lợi 6B Kim Đính Nghỉ chữa bệnh 1.8 1.5 0.8 1  
46 Phạm Thị Mai 6B Kim Đính 0.3 3.8 1 5 0.8 3.8  
47 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 6B Kim Đính 1.8 4.5 7.3 5 5 6  
48 Nguyễn Thu Phương 6B Kim Đính 3 5 5.3 4.5 4.3 4.3  
49 Nguyễn Văn Quân 6B Kim Đính 3.3 4.5 5 7 1.8 4.5  
50 Tô Thị Quỳnh 6B Kim Đính 2.5 5 7 5.5 2.3 6  
51 Trần Văn Quý 6B Kim Đính 0.3 3 1 3.8 0 4  
52 Đoàn Quang Thành 6B Kim Đính 0 1 1 3 1 0.5  
53 Phạm Thị Thùy 6B Kim Đính 4.5 3.5 3.5 5 3.5 4.5  
54 Nguyễn Thị Thu Thủy 6B Kim Đính 5 5.8 8.8 5 7 6  
55 Nguyễn Trọng Tiến 6B Kim Đính 3.8 5.5 1.8 5.3 3.5 2.8  
56 Đồng Mạnh Tiến 6B Kim Đính 3 3.5 5 4 3 1  
57 Nguyễn Mạnh Tiến 6B Kim Đính 1.3 3.5 2.8 4 1.8 1.8  
58 Nguyễn Hữu Trọng 6B Kim Đính 2.3 1.5 0.3 3 0 1  
59 Phạm Ngọc Tú 6B Kim Đính 3.5 5.5 5 5 4.5 2.3  
60 Phạm Thanh Tú 6B Kim Đính 4.8 2.5 5 4.3 2.8 4  
61 Ngô Văn Tuân 6B Kim Đính 0 3 2.3 4.8 0.3 0.5  
62 Phạm Văn Tuấn 6B Kim Đính 3.5 3 2.8 5.5 3.5 1.5  
63 Đỗ Đức Việt 6B Kim Đính 2.8 5 6.5 4 4.5 3  
64 Phạm Long Vũ 6B Kim Đính 4.5 4.5 4.5 3 4 2.8  
65 Nguyễn Văn An 7A Kim Đính 7.8 2.5 9.3 8 9 6.8  
66 Nguyễn Trọng Hùng Anh 7A Kim Đính 7 6.3 6.8 7 5.8 4.8  
67 Nguyễn Thị Mai Anh 7A Kim Đính 7.3 7.8 8 8 7.8 6.8  
68 Ngô Ngọc Anh 7A Kim Đính 6 6.3 5 5.5 8 4  
69 Phạm Thế Anh 7A Kim Đính 8 7.5 6.8 8 9 4.5  
70 Đồng Thị Ngọc Ánh 7A Kim Đính 7.3 7.3 8 8 9 6  
71 Phạm Thành Công 7A Kim Đính 8 5.5 8.5 7.5 9 5.3  
72 Phạm Mạnh Cường 7A Kim Đính 7.8 5.8 5.3 7.5 9 5.3  
73 Phạm Quốc Cường 7A Kim Đính 8 5.8 6.5 5.5 8.5 5.8  
74 Phạm Mạnh Dũng 7A Kim Đính 8.3 7.3 9.3 8.3 9 7.3  
75 Tiêu Công Đức 7A Kim Đính 5.5 6.3 6.8 7 9 4.8  
76 Nguyễn Thành Đức 7A Kim Đính 8 5.3 9.3 7 9 4.3  
77 Bùi Thị Thu Hằng 7A Kim Đính 7 5.5 6 8 6.8 5.3  
78 Nguyễn Trọng Hiệp 7A Kim Đính 8 5.3 9.3 8.5 8.8 5.8  
79 Bùi Huy Hiếu 7A Kim Đính 7.3 6.3 7.3 6.5 6.8 5.8  
80 Trịnh Trung Hiếu 7A Kim Đính 2 3 3 3.8 2.5 4  
81 Trần Thị Phương Hoa 7A Kim Đính 4 5.8 7.3 8 7 7.5  
82 Nguyễn Hữu Hoàng 7A Kim Đính 4 4 5.3 5.3 4.8 6.3  
83 Lương Việt Hoàng 7A Kim Đính 8.5 6.8 10 7.5 7.8 7.5  
84 Phạm Anh Huy 7A Kim Đính 3.8 6 6.3 5 5.8 6  
85 Nguyễn Đức Anh Kiệt 7A Kim Đính 9 7.5 10 6.8 9 7.5  
86 Nguyễn Tùng Lâm 7A Kim Đính 9.3 6.8 9 8 9 8  
87 Bùi Khánh Linh 7A Kim Đính 6.5 5.3 5 6.3 5.3 7.3  
88 Bùi Huy Ngọ 7A Kim Đính 7.5 5 5.5 4.8 6.3 6  
89 Nguyễn Bảo Ngọc 7A Kim Đính 9.8 7.8 10 6.8 8.8 8.3  
90 Nguyễn Bích Ngọc 7A Kim Đính 6.5 5.3 5.3 2.8 5 5.3  
91 Phạm Thị Thanh Nhàn 7A Kim Đính 4 5.3 4.8 5 5 7  
92 Nguyễn Văn Nhất 7A Kim Đính 8.3 6.8 8 5.8 7 6.5  
93 Nguyễn Thị Bích Phượng 7A Kim Đính 6.8 5.5 6.3 6 4.3 6.8  
94 Đồng Văn Quý 7A Kim Đính 5.8 6.3 5.8 2.3 5.8 6  
95 Nguyễn Tiến Thành 7A Kim Đính 7.3 6.3 8.3 5 7.5 7  
96 Nguyễn Phương Thảo 7A Kim Đính 6.8 6.5 6 4.5 6 6.8  
97 Phạm Tuấn Thiêm 7A Kim Đính 7.5 6.3 5.3 4 5.5 5.5  
98 Bùi Đức Thông 7A Kim Đính 8 6.8 10 5.8 8.3 6.5  
99 Trần Nguyệt Thu 7A Kim Đính 3.8 6.3 6.8 5.8 7.5 5  
100 Vũ Thị Thu Thủy 7A Kim Đính 6.5 6.3 6.5 7.8 7 7  
101 Nguyễn Văn Thương 7A Kim Đính 6 6.3 4.3 5.5 6.8 4  
102 Đồng Thị Thu Trang 7A Kim Đính 6.8 7 8 7.3 7.5 5.8  
103 Vũ Thị Thủy Trang 7A Kim Đính 7.5 6.3 7.3 5.5 7.3 5.3  
104 Phạm Văn Tùng 7A Kim Đính 5 6 6.8 4.5 4.5 4.8  
105 Trần Duy Bảo 7B Kim Đính 0.5 2.3 2.8 5 4.5 2  
106 Tô Văn Bình 7B Kim Đính 2.5 3 5 4.3 5.5 2.3  
107 Phí Văn Cơ 7B Kim Đính 1 2.3 4 4 3 3  
108 Phạm Minh Công 7B Kim Đính 2.3 2.8 2 4.3 0.8 2.5  
109 Nguyễn Thế Công 7B Kim Đính 1.5 2 1.5 3.5 5 2.8  
110 Đỗ Tiến Cường 7B Kim Đính 2.8 2 3.5 1.8 5.8 2.8  
111 Nguyễn Ngọc Dung 7B Kim Đính 5.5 2.8 5 7.5 4 4.8  
112 Trần Tiến Dũng 7B Kim Đính 1.8 3.8 2.8 5.3 4.5 2  
113 Phạm Văn Đông 7B Kim Đính 3 4.3 3.3 2 6.8 2.8  
114 Nguyễn Đức Hà 7B Kim Đính 6.5 1.3 5.8 1.5 7 2  
115 Nguyễn Ngân Hà 7B Kim Đính 3 2.5 5 5 5 5.3  
116 Đồng Ngọc Hùng 7B Kim Đính 2.5 5 5.5 3.8 4.5 2.3  
117 Nguyễn Việt Hùng 7B Kim Đính 2 4.3 4.5 3.3 4.5 2.8  
118 Nguyễn Thị Huyền 7B Kim Đính 3 4.8 5 4.5 4.5 3.3  
119 Tô Thị Huyền 7B Kim Đính 3.5 5 3.8 4 5.3 4  
120 Tô Thị Lan Hương 7B Kim Đính 4.3 4.8 5.8 6 5.8 6  
121 Nguyễn Bảo Long 7B Kim Đính 6.8 5 6 5.5 6 6.8  
122 Ngô Văn Mạnh 7B Kim Đính 3 6 4.5 4.5 4 2.5  
123 Bùi Hồng Mến 7B Kim Đính 4 5 5.5 3.8 3 4.3  
124 Nguyễn Văn Minh 7B Kim Đính 2.5 4 5.8 4 3.5 5.5  
125 Nguyễn Thị Trà My 7B Kim Đính 0 3.5 1 3 4.5 3.5  
126 Đồng Mạnh Nam 7B Kim Đính 4.3 2.8 3.3 3.3 5 3.8  
127 Phạm Thị Ngọc Phương 7B Kim Đính 2.3 3.3 3.5 3 4.8 4.5  
128 Đồng Thanh Quang 7B Kim Đính 4 2 5 4.3 3.3 4.5  
129 Phạm Văn Quang 7B Kim Đính 3.3 2.3 5 3.3 6 1.8  
130 Tô Anh Sơn 7B Kim Đính 5 1 5 1.3 4.3 0.5  
131 Đồng Văn Thiệu 7B Kim Đính 5.5 4.8 5 4.3 7 5  
132 Nguyễn Thị Thu 7B Kim Đính 2 1 3.5 2.8 5 2.5  
133 Đồng Thị Thương 7B Kim Đính 4.5 5 5 6 5.3 4.3  
134 Bùi Văn Tiến 7B Kim Đính 5.3 3.8 4.8 2.8 5.5 2  
135 Bùi Đức Toàn 7B Kim Đính 4.5 3.8 3.3 2.5 3.5 3.5  
136 Đồng Văn Toản 7B Kim Đính 3 3.3 3.3 2.3 3 1.8  
137 Tô Thu Trang 7B Kim Đính 6.3 7 6.3 6 6 4.8  
138 Trần Mai Trung 7B Kim Đính 3.3 4 2.5 4.5 4.8 3.8  
139 Phạm Văn Tú 7B Kim Đính 2 2.8 3.5 1.8 3 2.3  
140 Phạm Văn Tuấn 7B Kim Đính 0.3 2.5 3.3 2.8 4.5 1.5  
142 Phạm Thị Uyên 7B Kim Đính 4 5.3 5.8 4.5 5 4.3  
143 Nguyễn Thị Ngọc Yến 7B Kim Đính 2.8 3.8 3.5 2.3 2.5 3.5  
144 Nguyễn Đức An 8A Kim Đính 5.3 3.3 5.3 5 5.5 2.8  
145 Nguyễn Thành An 8A Kim Đính 1.5 4.3 6.5 4.5 6 4  
146 Đồng Thị Ngọc Anh 8A Kim Đính 2 4.3 1.8 4.8 5.5 4.5  
147 Nguyễn Thị Phương Anh 8A Kim Đính 1 3.5 6.3 5.5 6.5 4.8  
148 Nhữ Trọng Anh 8A Kim Đính 4.5 4.3 7 5 6 4.5  
149 Tô Tuấn Anh 8A Kim Đính 2.5 4.8 5 5.5 5 3.3  
150 Vũ Đức Bình 8A Kim Đính 2.8 3.5 5.5 5 5.5 4.5  
151 Nguyễn Đức Dương 8A Kim Đính 1.5 3 6.8 4.3 5.3 4.5  
152 Ngô Thị Ngọc Dương 8A Kim Đính 3 3.3 5 4.3 2.8 4.5  
153 Phạm Thái Dương 8A Kim Đính 2.8 4.5 6.8 6.3 6.5 5.5  
154 Đồng Văn Dương 8A Kim Đính 3.3 3.3 3.8 4.5 6.5 5  
155 Nguyễn Đức Đại 8A Kim Đính 2.5 3.3 7.5 3.8 5.8 3.3  
156 Phạm Tiến Đạt 8A Kim Đính 4 4 5.3 4.8 5.3 2  
157 Phạm Ngọc Điệp 8A Kim Đính 2.8 4 5.5 5 8.3 3.3  
158 Phạm Đức Hạnh 8A Kim Đính 1.5 5 2.8 5 3.8 5  
159 Nguyễn Thúy Hiền 8A Kim Đính 6.8 7 6 7.5 6 8.5  
160 Phạm Thị Thu Hường 8A Kim Đính 6 5 5.8 6 5.8 6.5  
161 Nguyễn Thùy Linh 8A Kim Đính 6 5.5 6.5 6.8 5.8 6.3  
162 Bùi Văn Long 8A Kim Đính 6.8 5 6 4.5 7.5 3.8  
163 Phạm Thị Khánh Ly 8A Kim Đính 7.8 5 6.8 7.5 7.5 6.5  
164 Phạm Văn Nam 8A Kim Đính 1.5 2.3 2.8 4 2.8 4.8  
165 Nguyễn Xuân Quang 8A Kim Đính 0.8 2.5 1 4.3 5.3 2  
166 Phạm Thị Như Quỳnh 8A Kim Đính 1.5 3.5 5.3 5.5 5.5 3.8  
167 Vũ Thị Thanh 8A Kim Đính 3 2 2 5 6 5.3  
168 Đồng Quốc Toản 8A Kim Đính 3.5 2.3 1 4.8 4 2  
169 Nguyễn Thị Thùy Trang 8A Kim Đính 4.3 4.3 7 6.5 6.8 5.3  
170 Nguyễn Văn Triệu 8A Kim Đính 2.8 3 5 6.5 4.5 4.5  
171 Đồng Văn Tú 8A Kim Đính 3 3.8 2.3 6.3 6 4.8  
172 Ngô Mạnh Tùng 8A Kim Đính 0 3.3 5.5 4 4 3.5  
173 Ngô Quốc Việt 8A Kim Đính 1.3 2 2.5 5.3 5 2.5  
174 Nguyễn Phi Yến 8A Kim Đính 0.5 4.3 2 5.8 4.3 5  
175 Tô Thị Thúy An 8B Kim Đính 2.8 5.5 5.5 5 4.3 4.5  
176 Nguyễn Lan Anh 8B Kim Đính 4.5 7 7 7.3 6.5 6  
177 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8B Kim Đính 5.3 5 8.3 6 5.5 4.3  
178 Tô Đức Cảnh 8B Kim Đính 3.8 3 6.3 4 5.3 3.5  
179 Nguyễn Văn Cường 8B Kim Đính 4 3 7.3 4 5.5 3.5  
180 Nguyễn Việt Đức 8B Kim Đính 4.5 3.5 4 6 6 5  
181 Nguyễn Thu Hà 8B Kim Đính 3.3 3.8 6.3 5.8 6.3 5.5  
182 Tô Thị Thu Hiền 8B Kim Đính 4.5 6 5.5 5.3 5.3 5.5  
183 Phạm Thị Hồng 8B Kim Đính 5.5 6.3 5 6 7.8 6  
184 Nguyễn Thị Huệ 8B Kim Đính 3.5 5 5 6.5 4.3 6.5  
185 Nguyễn Đức Hùng 8B Kim Đính 6 5.3 6 5.8 6.8 4.3  
186 Tô Thị Huyền 8B Kim Đính 0.8 4 3.3 5 3.5 6  
187 Tô Tiến Khang 8B Kim Đính 1.5 3.8 3.3 4.3 6.5 3.8  
188 Nguyễn Tuấn Kiệt 8B Kim Đính 4.3 3.3 7 5 5.8 5.8  
189 Nguyễn Văn Minh 8B Kim Đính 2.3 5.3 3.5 5.8 5 5.3  
190 Nguyễn Đức Nam 8B Kim Đính 5 4 3 5.5 5 4.5  
191 Phạm Mai Ngọc 8B Kim Đính 4.8 3.8 4.3 5 8 4.3  
192 Tô Thị Ngọc 8B Kim Đính 6.3 5 5 5.8 5.8 4.8  
193 Đồng Thị Nhàn 8B Kim Đính 6.8 6 7.5 8 6.5 6  
194 Phạm Thị Mỹ Phương 8B Kim Đính 4.5 5.3 5 5.8 6.5 5.5  
195 Ngô Thu Phương 8B Kim Đính 4.5 5 5 5.3 3.8 4.3  
196 Nguyễn Đức Sáng 8B Kim Đính 2.8 3.8 5.5 4.8 4.8 4.5  
197 Nguyễn Công Sơn 8B Kim Đính 2 4.3 7.3 6.3 4.3 5  
198 Nguyễn Trọng Tài 8B Kim Đính 2.3 4.5 2 7 25 4.8  
199 Nguyễn Thị Phương Thảo 8B Kim Đính 2.8 5.3 5.3 6.5 6.3 4.8  
200 Phạm Thị Kim Thoa 8B Kim Đính 4 6 2.5 6.5 4.3 4  
201 Nguyễn Thị Thúy 8B Kim Đính 5.5 5.3 6.5 6.8 6.8 4  
202 Phạm Quốc Triệu 8B Kim Đính 4 5 8.8 8.3 7 6  
203 Nguyễn Trọng Tú 8B Kim Đính 4.3 3.8 5 7.3 7 3.5  
204 Nguyễn Văn Viên 8B Kim Đính 0.8 4 2 5 2.5 4.3  
205 Nguyễn Trọng Việt 8B Kim Đính 3.3 3 2.5 4.5 2.5 3.8  
206 Nguyễn Trọng Vũ 8B Kim Đính 2.5 25 4 6 3.5 3.3  
207 Phạm Đức Anh 8C Kim Đính 8 6.3 9.8 6.8 8.3 6  
208 Phạm Thị Quỳnh Anh 8C Kim Đính 5 6.5 7 6.5 7 6  
209 Phạm Thị Ngọc Ánh 8C Kim Đính 5.8 5.5 8.8 7.8 7 7  
210 Bùi Thị Thùy Duyên 8C Kim Đính 4.8 5 5.8 6.3 6.5 5  
211 Phạm Thị Bạch Dương 8C Kim Đính 3.8 5.5 6.3 6.5 6.5 5.5  
212 Nguyễn Thùy Dương 8C Kim Đính 6.3 5.3 6.8 7.3 6.5 6.3  
213 Phạm Thùy Dương 8C Kim Đính 7 6 9 6.3 7.5 5  
214 Nguyễn Đức Định 8C Kim Đính 9 5 9.3 6.3 9.3 6  
215 Trần Tiến Hải 8C Kim Đính 7.5 5.5 9.3 6.8 8 6.5  
216 Đoàn Thị Hiên 8C Kim Đính 6.3 5.5 6.3 8.3 6.3 6  
217 Đồng Thanh Hiền 8C Kim Đính 7.3 5 8 5.3 6.3 5.5  
218 Trần Trung Hiếu 8C Kim Đính 7 4.5 7.3 6.3 6 6.5  
219 Phạm Minh Hoàng 8C Kim Đính 7.3 7.5 9 8.5 8.3 7.3  
220 Phạm Thị Huệ 8C Kim Đính 3.5 5 8.5 7.8 6.8 6.3  
221 Phạm Ngọc Hưng 8C Kim Đính 7.8 5.3 6 6.5 7.3 7.3  
222 Bùi Thúy Hường 8C Kim Đính 6 5 6 6.5 5.8 5.5  
223 Đồng Ngọc Luận 8C Kim Đính 7 5 6.3 6.8 7 5.8  
224 Nguyễn Đức Nam 8C Kim Đính 5 4 4.3 6.3 6 5.5  
225 Phạm Hà Tấn Nam 8C Kim Đính 6 5.8 5.3 6.3 6.5 6.3  
226 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8C Kim Đính 7.3 5.5 7.8 6.8 8 7.5  
227 Bùi Thị Trang Nhung 8C Kim Đính 4.5 6 5 6.3 7.3 5.8  
228 Đặng Văn Nhường 8C Kim Đính 7.3 5 8.5 6.8 8 6  
229 Phạm Thị Bích Phượng 8C Kim Đính 7 6.8 6.8 7.3 7.8 6.8  
230 Nguyễn Thị Phượng 8C Kim Đính 5 5.8 6.8 7 7.5 6.8  
231 Đồng Ngọc Quang 8C Kim Đính 9 5.5 10 8 8.8 7.5  
232 Phạm Tuấn Sơn 8C Kim Đính 6.3 5.8 8.8 7.3 6.8 6  
233 Nguyễn Văn Thành 8C Kim Đính 3 5.8 6.3 7 6.5 5  
234 Đồng Quỳnh Trang 8C Kim Đính 8 6 9.5 8 7.8 6.8  
235 Tô Anh Tú 8C Kim Đính 5.3 5 8.3 8 6.8 6.8  
236 Nguyễn Mạnh Tuấn 8C Kim Đính 2 4 5 6 7 5.5  
237 Nguyễn Hồng Vân 8C Kim Đính 4.3 6.5 6 7.3 6.8 7.5  
238 Ngô Thị Vân 8C Kim Đính 6.3 6.8 9.8 8.5 8.3 8.5  
239 Nguyễn Thị Vân 8C Kim Đính Nghỉ chữa bệnh 5 5.5 6.5 6.8  
240 Vũ Thị Như Ý 8C Kim Đính 7 6.5 8 7.5 58 7  
241 Nguyễn Phương Anh 9A Kim Đính 5.5 3.8 6.5 8.5 5.5 5  
242 Nguyễn Thế Bắc 9A Kim Đính 5.8 3.3 5.5 8.5 4.5 5.8  
243 Nguyễn Văn Cường 9A Kim Đính 1.5 2.3 4.3 4.5 2.3 4  
244 Đồng Ngọc Dũng 9A Kim Đính 5.3 4 8 8 0.5 4  
245 Cao Xuân Dũng 9A Kim Đính 5.3 8 5.5 6 2.5 3.8  
246 Nguyễn Thị Thùy Dương 9A Kim Đính 6.8 4.3 8 6.8 5 4  
247 Nguyễn Tiến Đạt 9A Kim Đính 4.5 3.5 5.8 8 4.3 3.3  
248 Bùi Đoan Đô 9A Kim Đính 1.8 1.5 3.8 6.5 1.8 1.8  
249 Tô Văn Đông 9A Kim Đính 6.3 5 4.3 6 3.3 4  
250 Phạm Thị Thu Hà 9A Kim Đính 2 2.8 4.3 6 2.8 4.3  
251 Trần Ngọc Hiền 9A Kim Đính 5.3 3.3 8 7.8 6 6  
252 Đồng Thị Thu Hiền 9A Kim Đính 5 2.3 7 6 4.3 4.3  
253 Phạm Thị Hòa 9A Kim Đính 6.3 2.5 6.3 8.5 4.5 6.5  
254 Nguyễn Trọng Hoàng 9A Kim Đính 4.3 4 3.5 4.5 4 4.3  
255 Mạc Thị Hồng 9A Kim Đính 4.5 2 4.8 8.5 4.3 5.5  
256 Nguyễn Đức Huy 9A Kim Đính 7.3 3 8 7 7.5 5.8  
257 Nguyễn Tân Khoa 9A Kim Đính 5 2.5 5.5 4.5 3.3 4  
258 Nguyễn Đức Tiến Lai 9A Kim Đính 3 1.8 5.3 5.3 4.5 2.5  
259 Bùi Văn Lâm 9A Kim Đính 2.8 3.5 2.3 7.5 2 5.5  
260 Nguyễn Quang Linh 9A Kim Đính 2.8 4.3 2.8 6.8 0.3 4  
261 Trần Thị Thùy Linh 9A Kim Đính 6.8 5 8 7.5 6.8 6.5  
262 Nguyễn Thành Luân 9A Kim Đính 4.8 3.5 5.5 7.5 3.3 4  
263 Đặng Văn Minh 9A Kim Đính 2.8 2.5 3 7 1.5 4  
264 Đồng Thị Nga 9A Kim Đính 3.8 3.3 2.8 6 1.5 6.5  
265 Phạm Văn Phong 9A Kim Đính 5.3 2.3 5.5 5.5 1.8 2  
266 Đồng Văn Phúc 9A Kim Đính 2.3 2.3 1.8 5 0.8 3.8  
267 Lê Bá Quang 9A Kim Đính 0 1.8 3.5 6.3 1.3 3  
268 Phạm Văn Quân 9A Kim Đính 3.8 2 3.3 5.8 1 3.5  
269 Nguyễn Hồng Sơn 9A Kim Đính 3.8 2.5 3.8 6 1 2.3  
270 Bùi Kim Thoa 9A Kim Đính 6 3.3 5 5.3 2.3 3.3  
271 Đồng Văn Thoan 9A Kim Đính 3.5 2 3.5 5.3 3 2.3  
272 Phạm Thị Thu Trang 9A Kim Đính 6.8 4.8 7.5 8.5 6.8 7.3  
273 Nguyễn Văn Vương 9A Kim Đính 5 2.5 4.5 5.3 4.8 4.8  
274 Phạm Trường An 9B Kim Đính 7.8 4.3 7.3 6 5.3 3.5  
275 Nguyễn Lan Anh 9B Kim Đính 9 6 8.3 8.5 7.5 5.8  
276 Nguyễn Thị Lan Anh 9B Kim Đính 7.3 6.8 5.8 8 4.8 5.3  
277 Nguyễn Thị Lan Anh 9B Kim Đính 9 6 8 8.5 6.3 5.5  
278 Bùi Thị Vân Anh 9B Kim Đính 7.5 5.5 7.5 7.5 6 5.3  
279 Đồng Thị Vân Anh 9B Kim Đính 7.5 3.8 7 7.5 6.3 4  
280 Ngô Ngọc Ánh 9B Kim Đính 6 3 6.5 8 4.5 3  
281 Nguyễn Thị Chiên 9B Kim Đính 8 6.5 8.3 8.5 7 6  
282 Đồng Ngọc Dương 9B Kim Đính 7.3 4 8 8 5.5 5.8  
283 Phạm Việt Đức 9B Kim Đính 7.5 5.8 8.3 8   HSGT  
284 Vũ Hương Giang 9B Kim Đính 9 6 8.5 8.5   HSGT  
285 Phạm Thị Hiền 9B Kim Đính 6.8 4.8 7.5 7.3 6.3 6  
286 Đồng Ngọc Hoàn 9B Kim Đính 5 3.8 6.3 5.5 6 5  
287 Nguyễn Thị Lan Hương 9B Kim Đính 5.5 4 6.5 8 6.3 7  
288 Ngô Thu Hương 9B Kim Đính 7 4 8.3 8.3 5.8 6.5  
289 Ngô Thu Hương 9B Kim Đính 8.3 5.5 8.5 7.5 7 7  
290 Đào Tuấn Kiệt 9B Kim Đính 7.5 3.8 8.5 8 5.8 7  
291 Nguyễn Thị Ngọc Lan 9B Kim Đính 7.5 5 8.5 8 6.3 6.5  
292 Phạm Thị Linh 9B Kim Đính 7.3 4.8 8 8 5.3 6  
293 Phạm Thị Thùy Linh 9B Kim Đính 7.5 4.5 8 8 5.8 6.5  
294 Nguyễn Văn Linh 9B Kim Đính 7.5 5 8 7.3 6.8 5.5  
295 Nguyễn Thị Loan 9B Kim Đính 7.5 7 8 8.5 6 7.8  
296 Phạm Văn Phúc 9B Kim Đính 5.5 2.5 5.5 7.3 3.8 5  
297 Phạm Minh Quang 9B Kim Đính 7.8 4 7.5 6 6.5 5.5  
298 Vũ Thanh Quỳnh 9B Kim Đính 7.8 5 8 7.8 4.5 6.8  
299 Nguyễn Đức Tài 9B Kim Đính 7.5 4.3 8 8 6.3 7.5  
300 Trần Anh Thành 9B Kim Đính 7 3.8 7.8 6.5 4.3 5.5  
301 Đồng Văn Thành 9B Kim Đính 8 3.5 8 7.3 5.5 5.5  
302 Nguyễn Thị Thu Thủy 9B Kim Đính 9 5.8 8.5 8.3 6.8 6.5  
